服務(wù)熱線
0411-87307760
Staiger應(yīng)用:數(shù)碼噴墨打印機(jī)(布料、瓷磚、飲料瓶等)
通過staiger開關(guān)閥控制顏料墨水,節(jié)約用墨,無暈染,無飛點(diǎn),印刷效果好。
用閥數(shù)量:4的倍數(shù)
Stiager的優(yōu)勢(shì):體積小、壽命長(zhǎng)、易集成
蜘蛛開關(guān)閥規(guī)格:
名稱 | Orifice | 最大公稱壓力 | 最小流量(空氣) | Cv值 | 額定功率 | 重量 |
Unit of measurement | [mm] | [bar] | [l/min] | [gallons/min] | [W] | [g] |
VA 204-715 V 07 SAL 80 24/00 | 0.3 | 10.0 | 7.0 | 0.003 | 0.6 | 4 |
VA 204-716 V 07 SAL 80 24/00 | 0.5 | 8.0 | 14.0 | 0.008 | 0.9 | 4 |
VA 204-717 V 07 SAL 80 24/00 | 0.8 | 5.0 | 12.5 | 0.011 | 1.2 | 4 |
VA 204-718 V 07 SAL 80 24/00 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | 0.017 | 1.2 | 4 |
VA 204-505 V 15 SAL 80 24/00 | 0.5 | 10.0 | 18.0 | 0.009 | 1.1 | 22 |
VA 204-506 V 15 SAL 80 24/00 | 1.0 | 8.0 | 55.0 | 0.032 | 1.6 | 22 |
VA 204-507 V 15 SAL 80 24/00 | 1.5 | 4.0 | 54.0 | 0.057 | 1.6 | 22 |
VA 204-508 V 15 SAL 80 24/00 | 2.0 | 1.5 | 44.0 | 0.093 | 1.6 | 22 |
VA 204-102 V 21 SAL 80 24/00 | 1.0 | 10.0 | 68.0 | 0.033 | 2.5 | 60 |
VA 204-103 V 21 SAL 80 24/00 | 2.0 | 8.0 | 141.0 | 0.083 | 2.5 | 60 |
VA 204-104 V 21 SAL 80 24/00 | 3.0 | 4.0 | 130.0 | 0.138 | 2.5 | 60 |
VA 204-105 V 21 SAL 80 24/00 | 4.0 | 2.0 | 102.0 | 0.180 | 2.5 | 60 |
印花打印
包裝打印
Staiger微型比例閥可以適配市面大多數(shù)數(shù)碼噴墨打印系統(tǒng),集成性好。